SysYTestcases/performance_2021fin
ridethepig 13f3cb710a init
2023-05-16 00:56:56 +08:00
..
00_bitset1.in init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
00_bitset1.out init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
00_bitset1.sy init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
00_bitset2.in init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
00_bitset2.out init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
00_bitset2.sy init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
00_bitset3.in init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
00_bitset3.out init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
00_bitset3.sy init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
01_mm1.in init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
01_mm1.out init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
01_mm1.sy init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
01_mm2.in init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
01_mm2.out init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
01_mm2.sy init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
01_mm3.in init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
01_mm3.out init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
01_mm3.sy init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
02_mv1.in init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
02_mv1.out init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
02_mv1.sy init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
02_mv2.in init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
02_mv2.out init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
02_mv2.sy init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
02_mv3.in init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
02_mv3.out init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
02_mv3.sy init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
03_sort1.in init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
03_sort1.out init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
03_sort1.sy init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
03_sort2.in init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
03_sort2.out init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
03_sort2.sy init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
03_sort3.in init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
03_sort3.out init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
03_sort3.sy init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
04_spmv1.in init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
04_spmv1.out init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
04_spmv1.sy init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
04_spmv2.in init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
04_spmv2.out init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
04_spmv2.sy init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
04_spmv3.in init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
04_spmv3.out init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
04_spmv3.sy init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
conv0.in init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
conv0.out init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
conv0.sy init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
conv1.in init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
conv1.out init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
conv1.sy init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
conv2.in init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
conv2.out init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
conv2.sy init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
fft0.in init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
fft0.out init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
fft0.sy init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
fft1.in init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
fft1.out init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
fft1.sy init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
fft2.in init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
fft2.out init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
fft2.sy init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
median0.in init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
median0.out init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
median0.sy init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
median1.in init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
median1.out init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
median1.sy init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
median2.in init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
median2.out init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
median2.sy init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
README init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
shuffle0.in init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
shuffle0.out init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
shuffle0.sy init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
shuffle1.in init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
shuffle1.out init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
shuffle1.sy init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
shuffle2.in init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
shuffle2.out init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
shuffle2.sy init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
transpose0.in init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
transpose0.out init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
transpose0.sy init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
transpose1.in init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
transpose1.out init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
transpose1.sy init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
transpose2.in init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
transpose2.out init 2023-05-16 00:56:56 +08:00
transpose2.sy init 2023-05-16 00:56:56 +08:00

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

conv: 输入 c, n, m, 输入 k 保证k=n*m 和k 个元素组成n*m的矩阵
      输入 t 和 t个Kernelid 对此矩阵进行t次c*c的二维卷积运算
      输出t次卷积核之后的结果
      返回0

fft:  输入n 和n-1次多项式P的系数
      输入m 和m-1次多项式Q的系数
      输出P*Q
      返回0

median: 输入n 和长处为n的数组使用分割的快速排序算法找到大小为n/2的值
        输出结果数组
        返回中位数%256

transpose: 输入n, 并产生长度为n的0~n-1的一维数组
           输入m和长度为m的数组b
           对于b的每一个元素x将A理解成 x * (n/x) 的矩阵,并将其转置为 (n/x) * x 的矩阵
           输出结果矩阵的hash值
           返回0

shuffle: 输入hash桶数hashmod
         输入n和n个key值
         输入n和n个value值
         输入m和m个询问的key值
         输出m个key所对应的所有value之和
         返回0

注意: fft的第二组测试数据大概本地需要运行20s以上…如果有问题的话可以思考缩小数据规模